Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 30 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: Erkundung Hilfeleistung | 30 | 04.04.2026 | 16:32 | Erkundung Hilfeleistung | |||
| Nummer: 29 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: Personenrettung aus Hubsteiger | 29 | 02.04.2026 | 14:34 | Personenrettung aus Hubsteiger | |||
| Nummer: 28 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Tier in Notlage | 28 | 02.04.2026 | 08:47 | Tier in Notlage | |||
| Nummer: 27 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Ausl. Betriebsstoffe | 27 | 28.03.2026 | 19:16 | Ausl. Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 26 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Brand Erkundung | 26 | 24.03.2026 | 19:02 | Brand Erkundung | |||
| Nummer: 25 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Brand 3 – Zimmerbrand | 25 | 24.03.2026 | 12:03 | Brand 3 – Zimmerbrand | |||
| Nummer: 24 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 24 | 24.03.2026 | 10:40 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 23 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnug | 23 | 23.03.2026 | 14:10 | Dringende Türöffnug | |||
| Nummer: 22 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 22 | 21.03.2026 | 22:12 | Dringende Türöffnung | |||
| Nummer: 21 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 21 | 20.03.2026 | 13:08 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
| Nummer: 20 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: Ausl. Betriebsstoffe auf PKW | 20 | 14.03.2026 | 18:29 | Ausl. Betriebsstoffe auf PKW | |||
| Nummer: 19 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 19 | 07.03.2026 | 14:14 | Dringende Türöffnung | |||
| Nummer: 18 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: Brand Garage | 18 | 04.03.2026 | 16:02 | Brand Garage | |||
| Nummer: 17 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 17 | 26.02.2026 | 14:07 | Küchenbrand | |||
| Nummer: 16 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Ausgel. Heizöl in Kellerraum | 16 | 20.02.2026 | 20:54 | Ausgel. Heizöl in Kellerraum | |||
| Nummer: 15 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 15 | 12.02.2026 | 15:10 | Baum auf Fahrbahn | |||
| Nummer: 14 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: Ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 14 | 12.02.2026 | 10:32 | Ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 13 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Ausl. Öl aus PKW | 13 | 10.02.2026 | 08:00 | Ausl. Öl aus PKW | |||
| Nummer: 12 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Türöffnung | 12 | 04.02.2026 | 17:55 | Türöffnung | |||
| Nummer: 11 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 11 | 03.02.2026 | 12:38 | Dringende Türöffnung | |||
| Nummer: 10 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 02.02.2026 | 09:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 9 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: Ölspur | 9 | 31.01.2026 | 11:47 | Ölspur | |||
| Nummer: 8 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 8 | 27.01.2026 | 23:58 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 7 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 7 | 26.01.2026 | 13:28 | Dringende Türöffnung | |||
| Nummer: 6 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 23:04 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 6 | 25.01.2026 | 23:04 | Dringende Türöffnung | |||
| Nummer: 5 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 5 | 22.01.2026 | 03:11 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 4 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Brand 4 – Brand Mehrfamilienhaus | 4 | 21.01.2026 | 17:50 | Brand 4 – Brand Mehrfamilienhaus | |||
| Nummer: 3 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 3 | 14.01.2026 | 12:50 | PKW-Brand | |||
| Nummer: 2 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Brand 3 – Dachstuhlbrand | 2 | 12.01.2026 | 13:45 | Brand 3 – Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 1 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | 1 | 09.01.2026 | 21:22 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | |||
